郑州盛天机械制造有限公司生产的广西南宁鼎昌盛2HZS240混凝土搅拌站,采用模块化结构,配备独立控制室,设备操作安全方便,运输、安装、调试快捷,能满足各种高性能混凝土要求,生产优质高效的混凝土,2HZS240混凝土搅拌站主要由搅拌主机、物料称量系统、物料输送系统、物料贮存系统和控制系统等5大系统以及其他附属设施组成。配套设备有:MAO6000/4000或DKX5.00搅拌主机、PLD3200混凝土配料机、微机控制系统、远程诊断、水泥仓、仓顶除尘、螺旋输送机。
1.搅拌主机性能优越,20秒左右即可搅拌成品;
2.行业首创的嵌入式计算机系统,运行更稳定;
3.环保标准经权威严格检测,严格的现场三级质量检验,保证安装服务质量;
4.降低投资成本,减少油耗,收益更快。
参数名称 | 型号 | |||
HZS180 | HZS240 | HZS270 | HZS300 | |
理论生产率 | 180m3/h | 240m3/h | 270m3/h | 300m3/h |
搅拌机型号 | MAO4500/3000或 | MAO6000/4000或 | MAO6750/4500或 | MAO7500/5000或 |
搅拌电动功率 | 2X55KW | 2X75KW | 2X75KW或2X80KW | |
搅拌周期 | 60s | 60s | 60s | 60s |
搅拌机公称容量 | 3000L | 4000L | 4500L | 5000L |
骨料最大粒度 | ≤Φ80mm | ≤Φ80mm | ≤Φ80mm | ≤Φ80mm |
粉料仓容量 | 4x200t(可按照客户要求制作) | 4x200t | 4×300 | 4×300 |
骨料种类 | 4(可选配) | 4(可选配) | 4(可选配) | 4(可选配) |
骨料皮带输送机生产率 | 650t/h | 900t/h | 900t/h | 1200t/h |
卸料高度 | 4.2m | 4.2m | 4.2m | 4.2m |
整站总功率 | ≈260kw | ≈300kw | ≈350kw | ≈400kw |
骨料称量范围及精度 | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% |
水泥称量范围及精度 | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
粉煤灰称量范围及精度 | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
水称量范围及精度 | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
外加剂称量范围及精度 | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
Copyright © 2012-2022 郑州盛天水工机械有限公司 版权所有 联系人:秦经理、高经理 电话:13783622202 / 15238089993 0371-88816901
豫备案号:豫ICP备16006531号-2 地址:河南省郑州市上街区工业路南侧 网站地图
友情链接: 高纯石英砂设备