本公司生产的环保型塔楼式机制砂站采用全封闭、立体布置方式,集高效制砂、粒型优化、石粉控制、环保于一体,具有占地小、产量大、自动化程度高及环保节能等特点,不但明显提高了生产效率,更实现了机制砂粒型圆润、级配合理、含粉量智能控制等各项指标的全面提升,使机制砂的性能媲美天然砂,带动了行业发展,为建筑材料产业链的发展创造新的机会和价值。
TLSV6-80环保型节能两用塔楼式制砂站由本公司自主研发,根据原料颗粒度及含粉量高低,可实现三种模式运行,使成品砂的含粉量实现智能化控制。
塔楼式制砂生产线是最近新兴的一种制砂生产线模式,集破碎、筛分分级、搅拌为一体的综合式砂浆生产设备。通过钢构,将制砂浆的每个环节固定在一个立体的空间内,该生产线工艺布局设计砂浆原材料只需存到预存区,经过输送机输送到EFP冲击式破碎机、破碎的砂石料经过筛分分级、再经过严格的含粉、含水量控制生产处性能稳定的机制砂。该形式的最大特点是物料流动顺畅,设 备简洁占地面积相对较小。设备配置包括主要设备有:输送、冲击式破碎、筛分、计量、混合、除尘和自动化控制系统,采用垂直叠加方式布局高度一般超过15米。由于高度和原料储存量的原因 ,钢结构部分量比较大,因而造价相对较大;
1、时产40-90t,经济效益可观。
2、工艺流程简单、顺畅、循环周期短。
3、塔楼式结构,从结构到布局容易形成对称式结构布局,使得布局简洁结构合理,同时因减少了钢结 构跨距,使得结构用料量大大减少。
4、塔楼方案气势雄伟、壮观,彰显公司实力。
参数名称 | 生产线型号参数 | ||||
名称 | 单位 | TLSV6-60 | TLSV6-80 | TLSV6-100 | TLSV6-120 |
理论产能 | t/h | 40-60 | 50-80 | 70-100 | 90-120 |
设计产能万 | 万t/y | 25 | 33 | 41 | 50 |
制砂机型号 | EFP1528A | EFP1528B | EFP1536A | EFP1536B | |
功率 | kw | 110*2 | 160*2 | 200*2 | 250*2 |
最大给料尺寸 | mm | 30 | 30 | 50 | 50 |
最大通过量 | t/h | 150-200 | 200-250 | 250-350 | 350-450 |
筛机型号 | YTS1860 | YTS1870 | YTS2070 | YTS2070 | |
功率 | kw | 15 | 15 | 18.5 | 22 |
处理量 | t/h | 200 | 250 | 350 | 400 |
筛机型号 | YTS1845 | YTS1845 | YTS1854 | YTS1854 | |
功率 | kw | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 |
处理量 | t/h | 120 | 120 | 200 | 200 |
提升机型号 | NE150 | NE150 | NE200 | NE300 | |
功率 | kw | 22 | 30 | 45 | 55 |
输送能力 | t/h | 225 | 225 | 300 | 450 |
皮带式输送机型号 | B800 | B800 | B1000 | B1000 | |
功率 | kw | 7.5-11 | 7.5-11 | 11-15 | 11-15 |
输送能力 | t/h | 200-300 | 200-300 | 300-400 | 400-500 |
皮带式输送机型号 | B500 | B500 | B650 | B650 | |
功率 | kw | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 |
输送能力 | t/h | 80-120 | 80-120 | 120-200 | 120-200 |
刮板式输送机 | FU500 | FU500 | FU600 | FU600 | |
功率 | kw | 11 | 11 | 15 | 15 |
输送能力 | t/h | 60-100 | 60-100 | 100-150 | 100-150 |
脱粉机型号 | YSF-240 | YSF-380 | YSF-320 | YSF-360 | |
加湿机型号 | EFJ-100 | EFJ-100 | EFJ-180 | EFJ-180 | |
功率 | kw | 11 | 11 | 15 | 15 |
处理量 | t/h | 50-100 | 50-100 | 80-180 | 80-180 |
除尘器型号 | MC-240D | DMC-280D | DMC-320D | DMC-360D | |
风机功率 | kw | 45 | 55 | 75 | 90 |
粉仓 | t | 150 | 150 | 150 | 150 |
散装机型号 | LGS-200 | LGS-200 | LGS-20 | LGS-20 | |
功率 | kw | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
总装功率 | kw | 约340 | 约470 | 约600 | 约700 |
Copyright © 2012-2022 郑州盛天水工机械有限公司 版权所有 联系人:秦经理、高经理 电话:13783622202 / 15238089993 0371-88816901
豫备案号:豫ICP备16006531号-2 地址:河南省郑州市上街区工业路南侧 网站地图
友情链接: 高纯石英砂设备